Informes
Tipo
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
Actividades externas | 3 | - | 3 |
Actividades internas | - | - | - |
Trabajo interno | 1 | - | 1 |
Facturas | - | - | - |
Seguimiento | - | - | - |
Prioridad
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
Inmediata | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | 4 | - | 4 |
Baja | - | - | - |
Asignado a
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
beatriz crispin | - | - | - |
david g | 2 | - | 2 |
emmanuel rodriguez | - | - | - |
Francisco Gaitán | 1 | - | 1 |
Autor
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
beatriz crispin | 1 | - | 1 |
david g | 3 | - | 3 |
emmanuel rodriguez | - | - | - |
Francisco Gaitán | - | - | - |