Reports
Tracker 
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Actividades externas | 1 | - | 1 |
Actividades internas | - | - | - |
Trabajo interno | 1 | - | 1 |
Facturas | - | - | - |
Albaranes | - | - | - |
Seguimiento | - | - | - |
Priority 
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Inmediata | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | 2 | - | 2 |
Baja | - | - | - |
Assignee 
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
beatriz crispin | - | - | - |
david g | 2 | - | 2 |
emmanuel rodriguez | - | - | - |
Francisco Gaitán | - | - | - |
Author 
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
beatriz crispin | - | - | - |
david g | 2 | - | 2 |
emmanuel rodriguez | - | - | - |
Francisco Gaitán | - | - | - |