Informes
Tipo
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
Actividades externas | 1 | - | 1 |
Actividades internas | - | - | - |
Trabajo interno | 1 | - | 1 |
Facturas | - | - | - |
Albaranes | - | - | - |
Seguimiento | - | - | - |
Prioridad
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
Inmediata | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | 2 | - | 2 |
Baja | - | - | - |
Asignado a
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
beatriz crispin | - | - | - |
david g | 2 | - | 2 |
emmanuel rodriguez | - | - | - |
Francisco Gaitán | - | - | - |
Autor
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
beatriz crispin | - | - | - |
david g | 2 | - | 2 |
emmanuel rodriguez | - | - | - |
Francisco Gaitán | - | - | - |