Reports
Tracker 
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Actividades externas | - | - | - |
Actividades internas | - | - | - |
Trabajo interno | 3 | - | 3 |
Facturas | - | - | - |
Seguimiento | - | - | - |
Priority 
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Inmediata | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | 3 | - | 3 |
Baja | - | - | - |
Assignee 
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
beatriz crispin | 1 | - | 1 |
david g | 1 | - | 1 |
emmanuel rodriguez | 1 | - | 1 |
Francisco Gaitán | - | - | - |
Author 
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
beatriz crispin | 1 | - | 1 |
david g | 2 | - | 2 |
emmanuel rodriguez | - | - | - |
Francisco Gaitán | - | - | - |