Informes
Tipo
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
Actividades externas | - | - | - |
Actividades internas | - | - | - |
Trabajo interno | 3 | - | 3 |
Facturas | - | - | - |
Seguimiento | - | - | - |
Prioridad
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
Inmediata | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | 3 | - | 3 |
Baja | - | - | - |
Asignado a
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
beatriz crispin | 1 | - | 1 |
david g | 1 | - | 1 |
emmanuel rodriguez | 1 | - | 1 |
Francisco Gaitán | - | - | - |
Autor
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
beatriz crispin | 1 | - | 1 |
david g | 2 | - | 2 |
emmanuel rodriguez | - | - | - |
Francisco Gaitán | - | - | - |