Informes
Tipo
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
Actividades externas | 3 | - | 3 |
Actividades internas | - | - | - |
Trabajo interno | - | - | - |
Facturas | - | - | - |
Albaranes | - | - | - |
Seguimiento | - | - | - |
Prioridad
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
Inmediata | - | - | - |
Urgente | 1 | - | 1 |
Alta | - | - | - |
Normal | 2 | - | 2 |
Baja | - | - | - |
Asignado a
Ningún dato disponible
Autor
Ningún dato disponible