Informes
Tipo
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
Actividades internas | 1 | - | 1 |
Trabajo interno | - | - | - |
Seguimiento | - | - | - |
Prioridad
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
Inmediata | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | 1 | - | 1 |
Baja | - | - | - |
Asignado a
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
beatriz crispin | - | - | - |
david g | 1 | - | 1 |
emmanuel rodriguez | - | - | - |
Francisco Gaitán | - | - | - |
Autor
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
beatriz crispin | - | - | - |
david g | 1 | - | 1 |
emmanuel rodriguez | - | - | - |
Francisco Gaitán | - | - | - |