Informes
Tipo
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
Actividades externas | 1 | - | 1 |
Actividades internas | - | - | - |
Trabajo interno | - | - | - |
Facturas | - | - | - |
Albaranes | - | - | - |
Seguimiento | - | - | - |
Prioridad
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
Inmediata | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | 1 | - | 1 |
Baja | - | - | - |
Asignado a
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
beatriz crispin | - | - | - |
david g | - | - | - |
emmanuel rodriguez | 1 | - | 1 |
Francisco Gaitán | - | - | - |
Autor
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
beatriz crispin | - | - | - |
david g | 1 | - | 1 |
emmanuel rodriguez | - | - | - |
Francisco Gaitán | - | - | - |