Informes
Tipo
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
Actividades externas | - | - | - |
Actividades internas | - | - | - |
Trabajo interno | - | - | - |
Prioridad
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
Inmediata | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | - | - | - |
Baja | - | - | - |
Asignado a
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
almudena almudenita | - | - | - |
beatriz crispin | - | - | - |
Blas Traficantes | - | - | - |
david g | - | - | - |
emmanuel rodriguez | - | - | - |
fernan chalmeta | - | - | - |
oscar mostoles | - | - | - |
Pablo Panzer | - | - | - |
viviana chalmeta | - | - | - |
Autor
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
almudena almudenita | - | - | - |
beatriz crispin | - | - | - |
Blas Traficantes | - | - | - |
david g | - | - | - |
emmanuel rodriguez | - | - | - |
fernan chalmeta | - | - | - |
oscar mostoles | - | - | - |
Pablo Panzer | - | - | - |
viviana chalmeta | - | - | - |