Reports
Tracker 
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Actividades externas | - | - | - |
Actividades internas | - | - | - |
Trabajo interno | - | - | - |
Facturas | - | - | - |
Seguimiento | - | - | - |
Priority 
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Inmediata | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | - | - | - |
Baja | - | - | - |
Assignee 
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
beatriz crispin | - | - | - |
Carlos Prieto | - | - | - |
david g | - | - | - |
emmanuel rodriguez | - | - | - |
Iñaki Vazquez | - | - | - |
Paco Sanz | - | - | - |
Author 
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
beatriz crispin | - | - | - |
Carlos Prieto | - | - | - |
david g | - | - | - |
emmanuel rodriguez | - | - | - |
Iñaki Vazquez | - | - | - |
Paco Sanz | - | - | - |