Informes
Tipo
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
Actividades externas | - | - | - |
Actividades internas | - | - | - |
Trabajo interno | - | - | - |
Facturas | - | - | - |
Seguimiento | - | - | - |
Prioridad
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
Inmediata | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | - | - | - |
Baja | - | - | - |
Asignado a
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
beatriz crispin | - | - | - |
Carlos Prieto | - | - | - |
david g | - | - | - |
emmanuel rodriguez | - | - | - |
Iñaki Vazquez | - | - | - |
Paco Sanz | - | - | - |
Autor
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
beatriz crispin | - | - | - |
Carlos Prieto | - | - | - |
david g | - | - | - |
emmanuel rodriguez | - | - | - |
Iñaki Vazquez | - | - | - |
Paco Sanz | - | - | - |