Informes
Tipo
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
Actividades externas | - | - | - |
Actividades internas | - | - | - |
Trabajo interno | - | - | - |
Facturas | - | - | - |
Albaranes | - | - | - |
Seguimiento | - | - | - |
Prioridad
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
Inmediata | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | - | - | - |
Baja | - | - | - |
Asignado a
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
almudena almudenita | - | - | - |
Autor
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
almudena almudenita | - | - | - |